静岡|沼津| 釣⽤品総合卸問屋

(公式)株式会社アマノ釣具

>
>
>
Bグラスソリッド(高密度)

Bグラスソリッド (高密度)

 

 Bグラスソリッド(高密度) 先径㎜×全長㎜×元径㎜
JANコード サイズ JANコード サイズ
4518520020652 1.2×1600×7 4518520022403 1.8×2100×7
4518520020669 1.2×1600×8 4518520020713 2.0×2100×8
4518520020676 1.4×1600×9 4518520020720 2.0×2100×9
4518520020683 1.6×1600×10 4518520020737 2.2×2100×10
4518520020690 1.8×1600×11 4518520020744 2.4×2100×11
4518520020706 1.9×1600×12 4518520020751 2.6×2100×12
4518520022359 2.3×1600×13 4518520020768 3.0×2100×13
4518520022366 2.5×1600×14 4518520020775 3.2×2100×14
    4518520020782 3.4×2100×15
4518520021376 1.6×1850×7 4518520020799 3.6×2100×16
4518520021383 1.6×1850×8 4518520020805 3.7×2100×17
4518520021390 1.7×1850×9 4518520020812 3.8×2100×18
4518520021406 1.9×1850×10    
4518520021413 2.1×1850×11  4518520026487 2.2×2350×8
4518520021420 2.2×1850×12  4518520026494 2.4×2350×9
4518520022373 2.4×1850×13  4518520026500 2.9×2350×10
4518520022380 2.5×1850×14  4518520026517 3.4×2350×11
4518520022397 2.7×1850×15  4518520026524 3.8×2350×12

 

3段テーパー 3段テーパー アジ・イカ・根物
4518520030736 1.8×1900×8 4518520032792 1.55×1500×10
4518520030743 1.9×1900×9 4518520031122 1.7×1500×11
4518520030750 2.0×1900×10 4518520032761 1.85×1500×12
4518520030767 2.1×1900×11 4518520032778 2.0×1500×13
4518520030774 2.2×1900×12    
4518520033522 2.2×1900×13    
4518520033539 2.2×1900×14