静岡|沼津| 釣⽤品総合卸問屋

(公式)株式会社アマノ釣具

>
>
>
Aグラスソリッド

Aグラスソリッド 

 

 Aグラスソリッド 先径㎜×全長㎜×元径㎜
JANコード サイズ JANコード サイズ
4518520022236 0.8×450×4 4518520025596 1.0×1500×5
4518520022243 1.0×450×5 4518520010158 1.0×1500×6
4518520022250 1.0×450×6 4518520010165 1.2×1500×7
4518520022267 1.0×450×7 4518520010172 1.2×1500×8
    4518520010189 1.5×1500×9
4518520028443 0.8×600×4 4518520010196 1.5×1500×10
4518520010011 1.0×600×5 4518520010202 2.0×1500×11
4518520010028 1.2×600×6 4518520010219 2.0×1500×12
4518520010035 1.2×600×7 4518520010226 2.2×1500×13
4518520010042 1.2×600×8 4518520010233 2.2×1500×14
4518520010059 1.2×600×9 4518520022281 2.2×1500×15
4518520025589 1.8×600×10    
     4518520022298 2.0×2000×8
4518520022274 0.8×900×4  4518520015788 2.0×2000×9
4518520019519 0.8×900×5  4518520010240 2.0×2000×10
4518520010066 1.2×900×6  4518520010257 2.2×2000×11
 4518520010073  1.2×900×7  4518520010264 2.2×2000×12
 4518520010080  1.2×900×8  4518520010271 2.2×2000×13
 4518520010097  1.8×900×9  4518520010288 2.5×2000×14
 4518520010103   1.8×900×10  4518520019595 2.6×2000×15
       
4518520019533 1.0×1200×5 4518520010301 2.4×2500×12
4518520019540 1.0×1200×6 4518520010318 2.4×2500×13
4518520010110 1.2×1200×7 4518520010325 2.4×2500×14
4518520010127 1.2×1200×8    
4518520010134 1.5×1200×9 4518520022335 2.6×2700×12 
4518520010141 1.5×1200×10    
 4518520019557  2.0×1200×11    
 4518520019564  2.0×1200×12    
 4518520019571  2.0×1200×13    
 4518520019588  2.0×1200×14